港币外汇牌价

港币外汇牌价 HKD

符号: $, HK$

说明: 港币外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

港币兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
93.14 198.2661 93.14 93.56 - 2025-03-21 12:00:00
0.9312 7.2708 0.9312 0.935 - 2025-03-21 12:04:02
93.100 93.490 92.450 93.490 93.290 2025-03-21 12:00:05
93.1100 726.8200 92.3700 93.4900 93.3000 2025-03-21 12:00:00
93.11100000 941.95000000 - 93.11100000 93.29800000 2025-03-21 12:04:51
93.13 93.51 93.13 93.51 93.32 2025-03-21 12:05:22
93.1100 726.6700 92.4700 93.4900 - 2025-03-21 12:04:42
93.4761 726.8152 93.1029 92.3566 - 2025-03-21 12:00:03:00
92.85 942.95 92.85 93.27 93.03 2025-03-18 15:47:59
0.9317 7.279 0.9243 - 0.9339 2025-02-20 18:04:00
93.12 198.83 93.12 93.5 92.33 2025-03-21 12:04:27
91.212 4.9436 91.212 91.595 91.404 2024-08-24 00:00:21
91.82 775.57 91.07 - - 2024-05-03 17:57:28
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2025 https://oggsk.com All Rights Reserved.

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。